Сезон 2025/2026
Архив чемпионата · Сезон 2025/2026
OFL Чемпионат города Бердска им. В.А. Блинова по мини-футболу 2025/2026
Высшая лига — календарь
Высшая лига · Финал
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Favela — Парт-комплект | 3 : 2 |
Высшая лига. Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Держава — Кровь и песок | 6 : 6 пен. 3:5 |
Плей-офф. Высшая лига · Полуфиналы
Серии до двух побед: Favela — Кровь и песок 2:0; Парт-комплект — Держава 2:0.
| Дата | Игра | Матч | Счёт |
| 21.02.2026 | 1 | Кровь и песок — Favela | 3 : 3 пен. 0:1 |
| 21.02.2026 | 1 | Держава — Парт-комплект | 1 : 6 |
| 07.03.2026 | 2 | Держава — Парт-комплект | 0 : 3 |
| 07.03.2026 | 2 | Favela — Кровь и песок | 8 : 3 |
Высшая лига. Малый кубок · Финал
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Рассвет — Витязь | 5 : 4 |
Высшая лига. Малый кубок · Матч за 3-е место
| Дата | Матч | Счёт |
| 21.03.2026 | Изумруд — SOVTECH | 6 : 4 |
Высшая лига. Малый кубок · Полуфиналы
Серии до двух побед: Рассвет — Изумруд 2:1; Витязь — SOVTECH 2:1.
| Дата | Игра | Матч | Счёт |
| 21.02.2026 | 1 | Рассвет — Изумруд | 10 : 4 |
| 21.02.2026 | 1 | Витязь — SOVTECH | 2 : 3 |
| 07–14.03.2026 | 2 | SOVTECH — Витязь | 1 : 7 |
| 07–14.03.2026 | 2 | Рассвет — Изумруд | 0 : 5 |
| 07–14.03.2026 | 3 | Рассвет — Изумруд | 10 : 8 |
| 07–14.03.2026 | 3 | Витязь — SOVTECH | 7 : 3 |
Регулярный чемпионат
| Дата | Матч | Счёт |
| 25.10.2025 | Favela — Держава | 4 : 4 |
| 25.10.2025 | Витязь — Рассвет | 0 : 6 |
| 25.10.2025 | Изумруд — Парт-комплект | 3 : 7 |
| 08.11.2025 | Favela — Изумруд | 5 : 1 |
| 08.11.2025 | SOVTECH — Кровь и песок | 2 : 9 |
| 08.11.2025 | Держава — Рассвет | 5 : 5 |
| 15.11.2025 | Витязь — Парт-комплект | 10 : 4 |
| 15.11.2025 | SOVTECH — Держава | 0 : 8 |
| 15.11.2025 | Изумруд — Кровь и песок | 2 : 7 |
| 22.11.2025 | Favela — SOVTECH | 9 : 2 |
| 22.11.2025 | Витязь — Кровь и песок | 2 : 6 |
| 22.11.2025 | Держава — Парт-комплект | 4 : 5 |
| 22.11.2025 | Изумруд — Рассвет | 6 : 4 |
| 06.12.2025 | Favela — Витязь | 7 : 2 |
| 06.12.2025 | Рассвет — Парт-комплект | 3 : 6 |
| 13.12.2025 | Favela — Кровь и песок | 3 : 6 |
| 13.12.2025 | SOVTECH — Рассвет | 2 : 8 |
| 13.12.2025 | Держава — Изумруд | 11 : 3 |
| 20.12.2025 | Витязь — Держава | 0 : 5 |
| 10.01.2026 | Витязь — Изумруд | 6 : 1 |
| 10.01.2026 | SOVTECH — Парт-комплект | 5 : 5 |
| 10.01.2026 | Рассвет — Кровь и песок | 8 : 5 |
| 24.01.2026 | Favela — Рассвет | 4 : 4 |
| 24.01.2026 | SOVTECH — Изумруд | 8 : 5 |
| 31.01.2026 | Favela — Парт-комплект | 3 : 4 |
| 31.01.2026 | Витязь — SOVTECH | 8 : 0 |
| 31.01.2026 | Держава — Кровь и песок | 5 : 2 |
| 14.02.2026 | Парт-комплект — Кровь и песок | 3 : 8 |
Первая лига — календарь
Календарь будет добавлен.
