Сезон 2024/2025
Архив чемпионата · Сезон 2024/2025
OFL Чемпионат города Бердска им. В.А. Блинова по мини-футболу 2024/2025
1 местоКровь и песок33 очка · 66:33 мячи
2 местоРассвет24 очка · 61:46 мячи
3 местоПарт-комплект22 очка · 68:62 мячи
Высшая лига — итоговая таблица
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | КРОВЬ И ПЕСОК | 12 | 11 | 0 | 1 | 66-33 | 33 |
| 2 | РАССВЕТ | 12 | 8 | 0 | 4 | 61-46 | 24 |
| 3 | ПАРТ-КОМПЛЕКТ | 12 | 7 | 1 | 4 | 68-62 | 22 |
| 4 | ВИТЯЗЬ | 12 | 6 | 2 | 4 | 59-48 | 20 |
| 5 | ДЕРЖАВА | 12 | 3 | 2 | 7 | 38-44 | 11 |
| 6 | ГЛАДИАТОР | 12 | 3 | 1 | 8 | 43-68 | 10 |
| 7 | SOVTECH | 12 | 1 | 0 | 11 | 48-82 | 3 |
Результаты игр
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Мячи | Очки |
| 1 | КРОВЬ И ПЕСОК | 9-4 4-3 | 4-8 10-2 | 4-1 4-3 | 2-1 4-1 | 6-4 6-2 | 6-2 7-2 | 66-33 | 33 | |
| 2 | РАССВЕТ | 4-9 3-4 | 2-6 9-8 | 7-1 1-2 | 5-3 4-3 | 5-0 10-2 | 6-4 5-4 | 61-46 | 24 | |
| 3 | ПАРТ-КОМПЛЕКТ | 8-4 2-10 | 6-2 8-9 | 7-7 6-3 | 0-4 2-4 | 5-2 7-5 | 9-7 8-5 | 68-62 | 22 | |
| 4 | ВИТЯЗЬ | 1-4 3-4 | 1-7 2-1 | 7-7 3-6 | 3-3 6-5 | 11-0 4-3 | 12-4 6-4 | 59-48 | 20 | |
| 5 | ДЕРЖАВА | 1-2 1-4 | 3-5 3-4 | 4-0 4-2 | 3-3 5-6 | 4-4 2-6 | 4-6 4-2 | 38-44 | 11 | |
| 6 | ГЛАДИАТОР | 4-6 2-6 | 0-5 2-10 | 2-5 5-7 | 0-11 3-4 | 4-4 6-2 | 9-3 6-5 | 43-68 | 10 | |
| 7 | SOVTECH | 2-6 2-7 | 4-6 4-5 | 7-9 5-8 | 4-12 4-6 | 6-4 2-4 | 3-9 5-6 | 48-82 | 3 |
Первая лига — итоговая таблица
1 местоИзумруд33 очка · 84:32 мячи
2 местоХет-трик24 очка · 49:40 мячи
3 местоМеталл-инвест23 очка · 54:39 мячи
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | ИЗУМРУД | 12 | 11 | 0 | 1 | 84-32 | 33 |
| 2 | ХЕТ-ТРИК | 12 | 8 | 0 | 4 | 49-40 | 24 |
| 3 | МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ | 12 | 7 | 2 | 3 | 54-39 | 23 |
| 4 | ФК БЕРДСК | 12 | 7 | 0 | 5 | 60-45 | 21 |
| 5 | КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ | 12 | 3 | 1 | 8 | 56-80 | 10 |
| 6 | ZOV (НВВКУ) | 12 | 1 | 4 | 7 | 41-65 | 7 |
| 7 | ОЛИМП | 12 | 1 | 1 | 10 | 34-77 | 4 |
Результаты игр
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Мячи | Очки |
| 1 | ИЗУМРУД | 7-3 5-1 | 2-0 5-1 | 7-3 2-7 | 10-4 11-2 | 11-3 8-3 | 8-2 8-3 | 84-32 | 33 | |
| 2 | ХЕТ-ТРИК | 3-7 1-5 | 3-2 2-4 | 3-4 5-3 | 7-5 6-2 | 5-1 5-0 | 6-5 3-2 | 49-40 | 24 | |
| 3 | МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ | 0-2 1-5 | 2-3 4-2 | 5-4 5-4 | 5-4 8-2 | 5-5 5-5 | 4-2 10-1 | 54-39 | 23 | |
| 4 | ФК БЕРДСК | 3-7 7-2 | 4-3 3-5 | 4-5 4-5 | 3-4 9-6 | 6-3 2-0 | 10-1 5-4 | 60-45 | 21 | |
| 5 | КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ | 4-10 2-11 | 5-7 2-6 | 4-5 2-8 | 4-3 6-9 | 4-4 5-12 | 13-3 5-2 | 56-80 | 10 | |
| 6 | ZOV (НВВКУ) | 3-11 3-8 | 1-5 0-5 | 5-5 5-5 | 3-6 0-2 | 4-4 12-5 | 2-6 3-3 | 41-65 | 7 | |
| 7 | ОЛИМП | 2-8 3-8 | 5-6 2-3 | 2-4 1-10 | 1-10 4-5 | 3-13 2-5 | 6-2 3-3 | 34-77 | 4 |
