Сезон 2024/2025
Архив чемпионата · Сезон 2024/2025
OFL Чемпионат города Бердска им. В.А. Блинова по мини-футболу 2024/2025
Бомбардиры — Высшая лига
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бахманлы Рауф | Парт-комплект | 19 |
| 2 | Елопов Дмитрий | Кровь и песок | 13 |
| 3 | Максимович Николай | Sovtech | 12 |
| 4 | Мокринский Михаил | Витязь | 12 |
| 5 | Клешнин Дмитрий | Витязь | 11 |
| 6 | Орлов Иван | Кровь и песок | 11 |
| 7 | Сыроежко Артем | Витязь | 11 |
| 8 | Багдасарян Рафик | Парт-комплект | 11 |
| 9 | Барков Юрий | Держава | 10 |
| 10 | Сахно Алексей | Рассвет | 10 |
| 11 | Рябчиков Иван | Парт-комплект | 10 |
| 12 | Багдасарян Овик | Парт-комплект | 9 |
| 13 | Курапов Илья | Витязь | 9 |
| 14 | Байнаев Илхомжан | Рассвет | 8 |
| 15 | Лаврентьев Роман | Витязь | 8 |
| 16 | Половых Александр | Sovtech | 8 |
| 17 | Демидов Михаил | Рассвет | 7 |
| 18 | Туляков Дмитрий | Рассвет | 7 |
| 19 | Зайцев Алексей | Гладиатор | 7 |
| 20 | Зайков Иван | Кровь и песок | 7 |
| 21 | Романовский Роман | Гладиатор | 6 |
| 22 | Кривинцов Юрий | Рассвет | 6 |
| 23 | Тарновский Никита | Рассвет | 6 |
| 24 | Хорев Андрей | Кровь и песок | 6 |
| 25 | Пронин Дмитрий | Sovtech | 6 |
| 26 | Кораблин Егор | Гладиатор | 6 |
| 27 | Маковозов Владимир | Гладиатор | 5 |
| 28 | Маслов Павел | Держава | 5 |
| 29 | Васильев Сергей | Кровь и песок | 5 |
| 30 | Шаповалов Руслан | Sovtech | 5 |
| 31 | Заболотских Руслан | Кровь и песок | 5 |
| 32 | Бердюгин Павел | Витязь | 5 |
| 33 | Крылов Никита | Рассвет | 5 |
| 34 | Коваленко Денис | Кровь и песок | 5 |
| 35 | Абрамкин Дмитрий | Парт-комплект | 5 |
| 36 | Грязев Игорь | Sovtech | 5 |
| 37 | Полякин Валерий | Держава | 4 |
| 38 | Тырышкин Артем | Держава | 4 |
| 39 | Зинько Михаил | Держава | 4 |
| 40 | Петров Александр | Кровь и песок | 4 |
| 41 | Усольцев Артем | Витязь | 4 |
| 42 | Иванеко Никита | Парт-комплект | 4 |
| 43 | Парфимович Роман | Кровь и песок | 4 |
| 44 | Огнев Иван | Гладиатор | 3 |
| 45 | Якимчук Эдуард | — | 3 |
| 46 | Ческидов Александр | Sovtech | 3 |
| 47 | Лилиев Денис | Витязь | 3 |
| 48 | Субаев Егор | Держава | 3 |
| 49 | Аласкяров Уджат | Рассвет | 3 |
| 50 | Деге Антон | Гладиатор | 3 |
| 51 | Чуриков Кирилл | Рассвет | 3 |
| 52 | Нуркулов Мирлан | Рассвет | 3 |
| 53 | Кошкаров Олег | Sovtech | 2 |
| 54 | Карганович Михаил | Sovtech | 2 |
| 55 | Никифоров Ростислав | Держава | 2 |
| 56 | Матвеев Иван | Гладиатор | 2 |
| 57 | Виневский Николай | Гладиатор | 2 |
| 58 | Чупров Руслан | Кровь и песок | 2 |
| 59 | Коваль Денис | Витязь | 2 |
| 60 | Иванов Сергей | Держава | 1 |
| 61 | Акст Дмитрий | Держава | 1 |
| 62 | Коновалов Александр | Витязь | 1 |
| 63 | Пожидаев Александр | Кровь и песок | 1 |
| 64 | Зеленков Николай | Парт-комплект | 1 |
| 65 | Чернов Владимир | Sovtech | 1 |
| 66 | Половинкин Евгений | Рассвет | 1 |
| 67 | Бысов Алексей | Рассвет | 1 |
| 68 | Александров Борис | Sovtech | 1 |
| 69 | Виневский Николай | — | 1 |
| 70 | Идиатулин Расим | Держава | 1 |
| 71 | Ковалевский Артем | Держава | 1 |
| 72 | Астанин Павел | Гладиатор | 1 |
| 73 | Коновалов Александр | — | 1 |
| 74 | Ханышев Руслан | Гладиатор | 1 |
| 75 | Ширнин Александр | Рассвет | 1 |
| 76 | Хамкин Алексей | Sovtech | 1 |
| 77 | Згонный Петр | Sovtech | 1 |
| 78 | Абдуллаев Мубарис | Кровь и песок | 1 |
Бомбардиры — Первая лига
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Матвиенко Юрий | ФК Бердск | 21 |
| 2 | Деге Антон | — | 12 |
| 3 | Айрапетян Артур | Изумруд | 11 |
| 4 | Аласкяров Мадо | Изумруд | 10 |
| 5 | Бересневич Станислав | Клиника Здоровья | 10 |
| 6 | Сиринов Семен | Изумруд | 9 |
| 7 | Афанасьев Алексей | — | 9 |
| 8 | Толстиков Тимофей | Изумруд | 9 |
| 9 | Ильин Вадим | Изумруд | 9 |
| 10 | Тырыкин Алексей | Металл-инвест | 9 |
| 11 | Гридусов Владислав | ZOV (НВВКУ) | 9 |
| 12 | Степаненко Владислав | Олимп | 8 |
| 13 | Данилов Антон | Изумруд | 8 |
| 14 | Кузин Кирилл | ФК Бердск | 7 |
| 15 | Кизилов Евгений | Клиника Здоровья | 7 |
| 16 | Петин Илья | ZOV (НВВКУ) | 7 |
| 17 | Антоненко Артем | Металл-инвест | 6 |
| 18 | Чигишев Матвей | Металл-инвест | 6 |
| 19 | Гомбоев Саян | ZOV (НВВКУ) | 6 |
| 20 | Марков Аристарх | Хет-трик | 6 |
| 21 | Кадимян Артем | Хет-трик | 6 |
| 22 | Марц Никита | Хет-трик | 6 |
| 23 | Шпедт Иван | Изумруд | 6 |
| 24 | Граниченко Иван | ZOV (НВВКУ) | 6 |
| 25 | Рыбаков Роман | Хет-трик | 5 |
| 26 | Сергеевич Константин | Клиника Здоровья | 5 |
| 27 | Прокопенко Евгений | Клиника Здоровья | 5 |
| 28 | Савицкий Даниил | Изумруд | 5 |
| 29 | Ковтунов Александр | Металл-инвест | 5 |
| 30 | Гучинский Андрей | ФК Бердск | 5 |
| 31 | Горбач Илья | — | 4 |
| 32 | Сивец Данила | Изумруд | 4 |
| 33 | Забродин Антон | Хет-трик | 4 |
| 34 | Мыльников Матвей | ФК Бердск | 4 |
| 35 | Рыков Илья | Металл-инвест | 4 |
| 36 | Аболенцев Александр | ФК Бердск | 4 |
| 37 | Моисеенко Егор | Олимп | 4 |
| 38 | Жильцов Алексей | Хет-трик | 4 |
| 39 | Калиновский Илья | Клиника Здоровья | 4 |
| 40 | Сидоркин Сергей | Изумруд | 4 |
| 41 | Колотов Дмитрий | Изумруд | 3 |
| 42 | Арестов Александр | — | 3 |
| 43 | Набойченко Марк | Клиника Здоровья | 3 |
| 44 | Акжолов Мадияр | ZOV (НВВКУ) | 3 |
| 45 | Ваньков Даниил | — | 3 |
| 46 | Ибрагимов Михаил | — | 3 |
| 47 | Натяженко Матвей | Металл-инвест | 3 |
| 48 | Торговин Иван | ZOV (НВВКУ) | 3 |
| 49 | Третьяков Александр | ФК Бердск | 3 |
| 50 | Шипилов Дмитрий | Хет-трик | 3 |
| 51 | Цугуй Алексей | Хет-трик | 2 |
| 52 | Алексеев Анатолий | Изумруд | 2 |
| 53 | Мансуров Федор | Клиника Здоровья | 2 |
| 54 | Сагымбаев Актан | Хет-трик | 2 |
| 55 | Гусев Денис | Изумруд | 2 |
| 56 | Адлоян Артур | Металл-инвест | 2 |
| 57 | Якубовский Марк | ФК Бердск | 2 |
| 58 | Зайцев Илья | ZOV (НВВКУ) | 2 |
| 59 | Симонов Андрей | Клиника Здоровья | 2 |
| 60 | Козырка Никита | ZOV (НВВКУ) | 2 |
| 61 | Юрченко Андрей | Клиника Здоровья | 2 |
| 62 | Лабуть Арсений | — | 2 |
| 63 | Зинько Михаил | — | 2 |
| 64 | Жданов Клим | Металл-инвест | 2 |
| 65 | Бочаров Тимофей | Металл-инвест | 2 |
| 66 | Баер Михаил | — | 1 |
| 67 | Макаров Евгений | ZOV (НВВКУ) | 1 |
| 68 | Асланян Алексан | ФК Бердск | 1 |
| 69 | Ализаде Амир | Изумруд | 1 |
| 70 | Сапожников Владимир | Хет-трик | 1 |
| 71 | Меньшиков Игорь | — | 1 |
| 72 | Гудков Максим | — | 1 |
| 73 | Потапов Кирилл | — | 1 |
| 74 | Строинчан Илья | Металл-инвест | 1 |
| 75 | Соколов Матвей | Металл-инвест | 1 |
| 76 | Ефименко Владислав | Хет-трик | 1 |
| 77 | Рыбаков Александр | Хет-трик | 1 |
| 78 | Тимофеев Илья | — | 1 |
| 79 | Юрченко Андрей | — | 1 |
| 80 | Туфатулин Митрий | Олимп | 1 |
| 81 | Нурашев Тимур | ФК Бердск | 1 |
| 82 | Атаманов Константин | Клиника Здоровья | 1 |
| 83 | Никулич Игорь | — | 1 |
| 84 | Репин Александр | — | 1 |
| 85 | Тимофеев Илья | — | 1 |
| 86 | Храмцов Сергей | Клиника Здоровья | 1 |
| 87 | Чесноков Артем | Металл-инвест | 1 |
| 88 | Родионов Кирилл | ZOV (НВВКУ) | 1 |
| 89 | Сатдыков Руслан | Клиника Здоровья | 1 |
| 90 | Репин Александр | Клиника Здоровья | 1 |
| 91 | Чернусь Андрей | Олимп | 1 |
| 92 | Иваницкий Прохор | Олимп | 1 |
| 93 | Степан Степанов | Хет-трик | 1 |
